Livres numériques
Retour aux livres numériques
Feuilleter le livre
×Table des matières
Afficher FermerCouverture | 1 |
---|---|
Mentions légales | 2 |
Table des auteurs | 5 |
Sommaire | 7 |
Avant-propos | 11 |
Introduction | 13 |
I. Des premiers peuplements aux premiers chrétiens | 19 |
L’environnement ligure et les premières mentions de la présence romaine | 21 |
Le peuplement des îles de Lérins | 23 |
II. À l’ombre de saint Honorat (Ve-XIe siècles) | 27 |
Aux origines des expériences monastiques dans la Gaule des Ve-VIe siècles | 27 |
Le haut Moyen Âge, instabilité et silence des sources | 33 |
Le renouveau monastique des Xe-XIe siècles | 36 |
III. Affirmation et prospéritéde la communauté d’habitants (fin du XIIe-fin du XVe siècle) | 43 |
La seigneurie des abbés de Lérins et ses vicissitudes | 43 |
Une communauté en croissance modérée | 50 |
Cannes et la mer | 54 |
Cannes et le renouveau spirituel de Lérins | 57 |
IV. Cannes sous l’Ancien Régime (XVIe-XVIIIe siècles) | 59 |
Cannes, un bourg provençal entre terre et mer | 59 |
La vie communale, de l’affirmation aux remises en question | 76 |
La « fameuse abbaye Saint-Honorat de Lérins » | 89 |
V. Un port de Provence pendant la Révolution | 99 |
Cannes à la veille de la Révolution | 100 |
1789 : le changement dans la continuité | 102 |
La difficile administration de la commune | 105 |
La Ire République | 110 |
VI. Du nouvel ordre politique aux prémices de la révolution touristique | 117 |
Entre guerre et paix | 117 |
1814-1815 : l’année trouble | 119 |
1815-1848 : les prémices d’une mutation | 122 |
Les découvreurs de Cannes | 127 |
VII. De l’entrée en République à la saison d’hiver impériale (1848-1870) : naissance d’une ville moderne de villégiature | 129 |
L’entrée en République | 130 |
Une insurrection limitée et un plébiscite d’approbation | 130 |
Une vie politique légaliste et une opinion publique conformiste sous l’Empire | 131 |
La mutation économique : entre activités traditionnelles et nouvelles | 136 |
La fonction d’accueil : la résidence d’hiver et la station balnéaire mondaines | 140 |
L’amélioration des communications | 143 |
La population : esquisse numérique et socioprofessionnelle | 143 |
Une métamorphose urbaine : extension et équipement | 145 |
Une vie religieuse plurielle | 147 |
Un contrôle permanent des lieux de sociabilité | 150 |
VIII. Cannes au tempsde l’âge d’or de la viede saison d’hiver (1871-1914) | 153 |
Hivernants, résidences et ville à la mode | 154 |
Un marché de l’emploi orienté par la présence des hivernants et des touristes | 157 |
Une croissance urbaine spectaculaire | 161 |
Des conservateurs aux républicains modérés | 167 |
IX. Crises et reconversion (1914-1937) | 173 |
L’épreuve de la guerre | 173 |
La fin du conflit et la lente réadaptation | 176 |
Redémarrage avant la grande crise de 1929 | 178 |
Croissance de la ville et urbanisation | 180 |
La fin d’un certain consensus | 183 |
Entre personnalités et idéologies | 185 |
Cannes pendant le Front populaire | 189 |
X. De Munich au début de la guerre froide (1938-1947) | 195 |
L’immédiat avant-guerre | 195 |
La « drôle de guerre » | 197 |
Le régime de Vichy | 201 |
L’occupation italienne | 206 |
L’occupation allemande | 209 |
La Libération | 213 |
L’immédiat après-guerre | 219 |
À la fenêtre de l’hôtel de ville : une vie politique locale bouillonnante | 225 |
XI. La vie politique de 1946 à nos jours | 225 |
Cannes au Conseil général : une voix qui compte | 234 |
La représentation politique cannoise dans les institutionsnationales et européenne : Parlement, gouvernement et Parlement européen | 236 |
XII. Croissance et stabilisation | 241 |
Augmentation de la population et stabilisation | 241 |
L’inexorable ascension du tourisme et du tertiaire | 243 |
Quelques exemples d’équipements structurants | 245 |
La fin des activités agricoles et horticoles | 251 |
Une certaine marginalisation des activités industrielles | 252 |
Des entreprises s’éteignent… | 252 |
… d’autres s’affirment | 254 |
Une grande activité dans les domaines aéronautique et aérospatial | 255 |
Une ville de festivals depuis 1946 | 263 |
XIII. Cannes, ville de festivals et de congrès | 263 |
Cannes et son festival mis en danger par l’édition de 1968 | 267 |
Un nouveau palais pour le festival le plus célèbre du monde | 268 |
La deuxième ville française en matière de tourisme d’affaires | 269 |
Cannes : une ville très représentée ? | 275 |
XIV. Visions de Cannes | 275 |
L’envers du décor. Cannes aux reflets de sa représentation picturale (1830-1947) | 278 |
Conclusion | 287 |
Annexes | 291 |
Maires de Cannes depuis 1790 | 291 |
Index des noms de lieux | 295 |
Index des noms de personnes | 303 |
Chronologie | 317 |
Éléments bibliographiques | 327 |
Pour plus de renseignements | 351 |
Achevé d'imprimer | 352 |
Formats disponibles :
-
PDF
Protection: Filigrane 16,99€
-
EPUB
Protection: Filigrane 16,99€