Livres numériques
Retour aux livres numériques
Feuilleter le livre
×Table des matières
Afficher FermerCouverture | 1 |
---|---|
Page de titre | 2 |
Sommaire | 4 |
LE MOT DU PRÉSIDENT | 6 |
MATHÉMATIQUES ET FRANÇAIS | 8 |
DU FRANÇAIS EN MATHÉMATIQUES DES MATHÉMATIQUES EN FRANÇAIS - ROBERTE TOMASSONE - Maître de conférences : sciences du langage IUFM de Versailles | 8 |
LA LECTURE D'UN ÉNONCÉ DE TÂCHE MATHÉMATIQUE - MARIANNE LE GALL PEGC, collège Versailles à Marseille - Formatrice de formateurs MAFPEN, académie d'Aix-Marseille - Membre du groupe de recherche « Langage et mathématiques » | 21 |
LIRE ET ÉCRIRE EN MATHÉMATIQUES - DES EXEMPLES D'ACTIVITÉS POUR L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE - JEANNE BOLON - Professeur agrégé à l'IUFM de Versailles | 25 |
MATHÉMATIQUES, LOGIQUE ET CONSTRUCTION DU SENS | 34 |
SENS, ALGORITHMES ET REPRÉSENTATIONS SYMBOLIQUES - MARIE-JEANNE PERRIN-GLORIAN - Maître de conférences de mathématiques à l'université Paris 7 Denis-Diderot | 34 |
LANGAGE ET ACQUISITION DE CONNAISSANCES NUMÉRIQUES - RÉMI BRISSIAUD IUFM de Versailles - Chercheur associé à l'université Paris 8 (équipe de recherche « Psychologie cognitive du traitement de l'information symbolique ») | 60 |
LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE - JEAN-LUC BRÉGEON LUCE DOSSAT - Professeurs à l'IUFM de Clermont-Ferrand | 78 |
LOGIQUE ET LANGAGE DANS L'APPRENTISSAGE - FRANÇOIS BOULE - Agrégé de mathématiques - Professeur à l'IUFM de Bourgogne | 85 |
MATHÉMATIQUES, INFORMATIQUE ET IMAGES SCIENTIFIQUES | 98 |
EXPÉRIENCES VIRTUELLES ET VIRTUALITÉS EXPÉRIMENTALES - JEAN-FRANÇOIS COLONNA - Chercheur à l'école Polytechnique Ingénieur des Télécommunications - Docteur d'État ès Sciences - Responsable du Lactamme, laboratoire commun au CNET et à l'école | 98 |
MATHÉMATIQUES ET ARTS | 118 |
MATHÉMATIQUES ET ARTS PLASTIQUES - JOËL PAUBEL - Agrégé d'arts plastiques, Professeur à l'IUFM de Versailles - Artiste-plasticien, travaille in-situ, à l'échelle des paysages | 118 |
LA SYMBOLIQUE DU NOMBRE DANS L'ART - OKSANA WILLER-GARIN - Conférencière nationale | 125 |
ANNEXES | 132 |
Synthèse de Jean Hébrard - inspecteur général de l'Éducation nationale | 132 |
Discours d'ouverture | 136 |
Quatrième de couverture | 146 |
Achevé de numériser | 147 |
Formats disponibles :
-
PDF
Protection: Filigrane 5,49€
-
EPUB
Protection: Filigrane 5,49€